

料金設定
平日料金(台湾ドル2400元),土日祝料金(台湾ドル3000元)項 目 | グリーンフィー | 乗用カート |
---|---|---|
早プレー特別優待価格 | 840 | 450 |
サービスデー * 月曜日 | 960 | 450 |
サービスデー * 水曜日 | 1080 | 450 |
平日グリーンフィ | 1560 | 450 |
休日グリーンフィ | 1950 | 450 |
Discount
項 目 | グリーンフィー | 乗用カート |
---|---|---|
早プレー特別優待価格 | 840 | 450 |
サービスデー * 月曜日 | 960 | 450 |
サービスデー * 水曜日 | 1080 | 450 |
平日グリーンフィ | 1560 | 450 |
休日グリーンフィ | 1950 | 450 |